| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dames 1 | 20.30h - 22.00h | 20.00h - 21.30h | 20.00h - 21.30h | ||||
| Dames 2 | 20.30h - 21.30h | ||||||
| Heren 1 | 20.00h - 22.00h | 21:00h - 22.30h | 21.00h - 22.30h | 20.00h - 21.30h | |||
| Heren 2 | 20.00h - 22.00h | 21.00h - 22.30h | 21.00h - 22.30h | 20.00h - 21.30h | |||
| Heren 3 | 21.00h - 22.30h | 20.30h - 21.30h | |||||
| Heren 4 | 20.30h - 22.00h |
19.00h - 20.30h |
19.00h - 20.30h | ||||
| Heren 5 t/m 7 | 20.30h - 22.00h | 20.30h - 21.30h | |||||
| Meisjes B | 19.00h - 20.30h | 19:00h - 20:30h | 10:00h - 12:00h | ||||
| Jongens B | 19.00h - 20.30h | 19.00h - 20.30h | 10.00h - 12.00h | ||||
| Jongens C | 18:30h - 20:00h |
18:30h - 20:00h |
10.00h - 12.00h |
||||
| Gemengd D | 18.30h - 20.00h | 18.30h - 20.00h | 10.00h - 11.30h | ||||
| Gemend E | 18.30h - 19.30h | 18.30h - 19.30h | 10.00h - 11.00h | ||||